Home>Products>Flange-Mount Roller Bearing Units>Sealmaster USF3B5000E-102 Flange-Mount Roller Bearing Units
Sealmaster USF3B5000E-102 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Sealmaster USF3B5000E-102 Flange-Mount Roller Bearing Units
Flange-Mount Roller Bearing Units
Sealmaster USF3B5000E-102 Bearing SPECIFICATIONS
YOU’LL AMERICAN KOYO BEARING MFG.CORP. FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF 0.7031 in Dimension N1 2.1250 in Width A Sealmaster USF3B5000E-102 Flange-Mount Roller Bearing Units FOR SALE.
- Sealmaster
USF3B5000E-102
- 0.7031 in
- 2.1250 in
- 7890 lbf
- 5220 lbf
- 2.2500 in
- 1 15/16 in
- ZMaRC
- 6.30 lb
-
AMERICAN KOYO BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Sealmaster USF3B5000E-102 Flange-Mount Roller Bearing Units Details
- 0.7031 in
- 2.1250 in
- 7890 lbf
- 5220 lbf
- 2.2500 in
- 1 15/16 in
- ZMaRC
- 6.30 lb
- 1.0625 in
- 4.5000 in
Sealmaster USF3B5000E-102 Flange-Mount Roller Bearing Units Specification details
No. | Brand | w | b | E | H | s | d | F | L |
USFCE5000AE-400 | Sealmaster | - | - | - | - | - | 60.000 mm | - | - |
USF3B5000E-103 | Sealmaster | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - |
TAFK15K207ST | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
USFCE5000A-208-C | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
RFBA 204 | Sealmaster | - | 13.9 mm | - | - | - | - | - | - |
USF3B5000E-108 | Sealmaster | - | - | - | - | - | 65.000 mm | - | - |
USFBE5000-208 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
USFBE5000-211 | Sealmaster | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
USFBE5000E-211-C | Sealmaster | - | - | - | - | - | 20.000 mm | - | - |
USFBE5000AE-203 | Sealmaster | - | - | - | - | - | 100.000 mm | - | - |
USFB5000-303-C | Sealmaster | - | - | - | - | - | 120.000 mm | - | - |
USFCE5000-307-C | Sealmaster | - | - | - | - | - | 170.000 mm | - | - |
USFC5000AE-112-C | Sealmaster | - | - | - | - | - | 60.000 mm | - | - |
USFB5000AE-311-C | Sealmaster | - | - | - | - | - | 90.000 mm | - | - |
USFC5000A-311-C | Sealmaster | - | - | - | - | - | 380 mm | - | - |
RFBA 303 | Sealmaster | - | - | - | - | - | 12.000 mm | - | - |
USFCE5000A-212-C | Sealmaster | - | - | - | - | - | 45.000 mm | - | - |
USFCE5000AE-215-C | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
USF3B5000E-102 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
USFCE5000AE-200 | Sealmaster | - | - | - | - | - | 75.000 mm | - | - |
QMF09J112SM | QM | - | - | - | 17 mm | - | 60 mm | - | - |
USFBE5000AE-215-C | Sealmaster | - | - | - | - | - | 45.000 mm | - | - |
USFC5000A-108-C | Sealmaster | - | - | - | - | - | 110.000 mm | - | - |
Sealmaster USFB5000-303-C Flange-Mount Roller Bearing Units | Basic Static Radial Load Rating Co:118000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2800 rpm; d:120.000 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3400 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; D:215.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:146000 N; Accessories:One Shield & Snap-Ri; Oil Speed Rating n2:3400 rpm; |
Sealmaster RFPA 50MM Flange-Mount Roller Bearing Units | r1,2 min.:4 mm; d3:380 mm; K:9 mm; da max.:360 mm; B2:42 mm; Basic dynamic load rating C:2348 kN; Mass bearing + sleeve:97 kg; db min.:334 mm; b:16.7 mm; Da max.:465 mm; |
Sealmaster USFBE5000-211-C Flange-Mount Roller Bearing Units | Pa:9.25 kN; h:34.925 mm; H:187.325 mm; End plug (suffix Y):EPR 9; Cap bolt recommended tightening torque:298.3 N·m; Bearing limiting speed:5600 r/min; Ca:45.796 mm; Stabilizing ring:SR-17-14; Bearing:22217 EK; L:330.2 mm; |
Sealmaster USFCE5000AE-115 Flange-Mount Roller Bearing Units | Basic Static Radial Load Rating Co:380000 N; B:46.00 mm; Accessories:Without Accessories; D:500.0000 mm; d:400.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1300 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1000 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:247000 N; |
Sealmaster USFBE5000AE-203 Flange-Mount Roller Bearing Units | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4500 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:41500 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:42300 N; Accessories:Without Accessories; d:100.000 mm; B:20.00 mm; Sealed Speed Rating n3:2700 rpm; D:140.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5300 rpm; |
Sealmaster RFBA 308C Flange-Mount Roller Bearing Units | Basic Static Radial Load Rating Co:19000 N; d:40.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:10000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:30700 N; Sealed Speed Rating n3:5600 rpm; Oil Speed Rating n2:10000 rpm; Accessories:Without Accessories; Fillet Radius ra:1.00 mm; B:18.00 mm; D:80.0000 mm; |
Sealmaster USFBE5000A-208-C Flange-Mount Roller Bearing Units | d1:152.4 mm; d3 max.:200.152 mm; B4:30.175 mm; Hydraulic nut:HMVC 34E; Sleeve:S 34x6; d:170 mm; Lock washer:W 034; B:27.254 mm; B1:122.86 mm; G:169.139 mm; |
Sealmaster USFBE5000-212 Flange-Mount Roller Bearing Units | Grease Speed Rating n1:7400 rpm; Oil Speed Rating n2:9600 rpm; d:35.000 mm; D:62.0000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:27600 N; Fillet Radius rb:0.30 mm; B:28.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:24000 N; |
Sealmaster USFBE5000E-315 Flange-Mount Roller Bearing Units | D:600 mm; ra max.:4 mm; d2 ≈:404 mm; G:Tr 380x5; r1,2 min.:5 mm; K:9 mm; D1 ≈:511 mm; B:243 mm; B2 ≈:289 mm; Reference speed:400 r/min; |
QM QVCW11V115SM Flange-Mount Roller Bearing Units | Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:166000 N; Accessories:Two Seals & Snap-Rin; Basic Dynamic Radial Load Rating C:178000 N; Sealed Speed Rating n3:2000 rpm; B:60.30 mm; D:180.0000 mm; Grease Speed Rating n1:2000 rpm; Oil Speed Rating n2:3000 rpm; d:100.000 mm; |
Sealmaster USFBE5000E-303-C Flange-Mount Roller Bearing Units | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2000 rpm; B:46.00 mm; Accessories:Snap-Ring; Fillet Radius ra:2.00 mm; d:190.000 mm; D:290.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:195000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2600 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:216000 N; Sealed Speed Rating n3:1400 rpm; |
QM QMCW20J400SM Flange-Mount Roller Bearing Units | d:90.000 mm; Accessories:Without Accessories; B:54.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2500 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:212000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3000 rpm; D:225.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:198000 N; Fillet Radius ra:3.00 mm; |
QM QVFL16V215ST Flange-Mount Roller Bearing Units | da max.:87.2 mm; ra max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:735 kN; Da min.:112.9 mm; Lubricant:Maintenance free &nd; b1:9.5 mm; Material constant KM:330; Sealing solution:Triple-lip seals; Basic static load rating C0:2450 kN; dk:115 mm; |
Sealmaster RFBA 315 Flange-Mount Roller Bearing Units | B:20 mm; r1 min.:0.6 mm; h1:94 mm; G:M 24x2; l3 min.:36 mm; dk:35.5 mm; Basic static load rating C0:90 kN; d:25 mm; C1 max.:18 mm; l4 max.:128 mm; |
Sealmaster USF3B5000E-102 Flange-Mount Roller Bearing Units Video
Sealmaster USF3B5000E-102 INTERCHANGE
Flange-Mount Roller Bearing Units Part series USF3B5000E-102 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
USF3B5000E-102
USF3B5000E-102
USF3B5000E-102
USF3B5000E-102
USF3B5000E-102
USF3B5000E-102
USF3B5000E-102
USF3B5000E-102
Contact Us

- AMERICAN KOYO BEARING MFG.CORP.
- Address9087 Winona Avenue, Schiller Park, lL 78906, U.S.A.
- Phone(Working Time)83-342-11555
- Fax
Sealmaster USF3B5000E-102 Technical Articles
Are ceramic bearings quieter? |
Are rubber sealed bearings waterproof? |
Do cars use ball bearings? |
Flange-Mount Roller Bearing Units CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- timken m12610 Bearing
- timken 33287 Bearing
- timken lm501314 Bearing
- ha590313 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Cam Follower And Track Roller
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Super Precision Bearings