Home>Products>Spherical Roller Bearings>Timken 22316KEJW33C4 Spherical Roller Bearings
Timken 22316KEJW33C4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Timken 22316KEJW33C4 Spherical Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Timken 22316KEJW33C4 Bearing SPECIFICATIONS
What are the dimensions AMERICAN KOYO BEARING MFG.CORP. of a Timken 22316KEJW33C4 Spherical Roller Bearings? Spherical Roller Bearings Manufacturing Service . Get Your 46.4 mm Da max. 0.335 kN Fatigue load limit Pu Free, Instant Quote!
- Timken
22316KEJW33C4
- 46.4 mm
- 0.335 kN
- 20000 r/min
- 13.9
- 0.025
- 14.8 kN
- 7.8 kN
- 0.13 kg
-
AMERICAN KOYO BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Spherical Roller Bearings Cross References
- 46.4 mm
- 0.335 kN
- 20000 r/min
- 13.9
- 0.025
- 14.8 kN
- 7.8 kN
- 0.13 kg
- 52 mm
- 43.95 mm
Timken 22316KEJW33C4 Timken 22316KEJW33C4 Spherical Roller Bearings Details
No. | Brand | L | C | w | A | b | M | E | B |
22318EJW33C4 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22338EMBW33 | Timken | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
22311KEMW800C4 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 9.00 mm |
24138EJW33C4 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22344KEMBW33W45AC3 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 mm |
23126EJW33C3 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324EJW33C2 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 320 mm |
22332KEMBW33 | Timken | - | - | - | 54 mm | - | - | - | - |
23052EMBW509C08 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 mm |
22309KEMW33W800C4 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 58 mm |
23120EMW33C4 | Timken | - | 46.038 mm | - | - | - | - | - | - |
24132KEJW33C3 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 23.00 mm |
22312KEMW33C4 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22319EJW33C2 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
24148KEMBW33W45AC3 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 155 mm |
23132KEMW33C4 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 23.00 mm |
22320KEMW33 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
23226KEJW33C3 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 36.00 mm |
22322KEMW33 | Timken | - | 27 mm | - | - | - | - | - | 31 mm |
23218EJW33W25C3 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
23224EMW22C3 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken 23052EMBW509C08 Spherical Roller Bearings | Basic Static Radial Load Rating Co:3100 N; Accessories:One Seal; Basic Dynamic Radial Load Rating C:6890 N; d:12.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:28000 rpm; D:32.0000 mm; B:10.00 mm; Oil Speed Rating n2:28000 rpm; Grease Speed Rating n1:22000 rpm; Fillet Radius ra:0.64 mm; |
Timken 22340KEMBW33W45AC2 Spherical Roller Bearings | Shaft Diameter D:40 mm; Height H:100.0 mm; Dimension H1:49.2 mm; Width A:41.3 mm; Dimension F:19.1 mm; Dimension L:114.3 mm; Insert Bearing IB:Stainless Steel; Thread Diameter G:1/2-13; Dimension S1:30.0 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:19000 N; |
Timken 22326EJW33 Spherical Roller Bearings | Sealed Speed Rating n3:730 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1100 rpm; d:320.000 mm; B:74.00 mm; D:480.0000 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:371000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1400 rpm; Accessories:One Shield; Basic Static Radial Load Rating Co:540000 N; |
Timken 22315KEMW33W800C4 Spherical Roller Bearings | Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:405000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1100 rpm; Accessories:Two Seals; Basic Dynamic Radial Load Rating C:255000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:900 rpm; D:540.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; d:440.000 mm; B:46.00 mm; |
Timken 23226EMW841 Spherical Roller Bearings | da max.:425 mm; B:133 mm; Ca min.:2.1 mm; Mass bearing + sleeve:125 kg; d2 ≈:394 mm; D:520 mm; D1 ≈:475 mm; Misalignment factor k1:0.12; Ba min.:14 mm; Basic dynamic load rating C:2900 kN; |
Timken 22338KEMBW33C3 Spherical Roller Bearings | Ca:107.798 mm; Housing:SSAFS 048 KA; L:749.3 mm; H1:209.55 mm; Initial grease fill:2154.6 g; P150°:185 kN; Cap bolt, SAE grade:8; Cap bolt recommended tightening torque:2467.6 N·m; Bearing limiting speed:1900 r/min; P180°:222 kN; |
Timken 22334KEMBW33C2 Spherical Roller Bearings | Oil Speed Rating n2:6000 rpm; B:32.00 mm; D:100.0000 mm; Grease Speed Rating n1:5000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:54000 N; d:70.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:65500 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; Fillet Radius rb:0.30 mm; |
Timken 22319EMW810C4 Spherical Roller Bearings | Da:180 mm; Stabilizing ring:2 x SR-1617; Labyrinth ring:2 x LOR 182; R1:66.675 mm; Adapter sleeve assembly:SNW 117x2.13/16; J max.:333.375 mm; Bearing limiting speed:4800 r/min; Housing:FSAF 617; P90°:62.3 kN; P60°:104 kN; |
Timken 22344KEMBW33W45A Spherical Roller Bearings | L:118 mm; Housing material:Cast iron; Housing:FY 507 M/VZ033; Recommended tightening torque for grub screw:6.5 N·m; J7:29 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3.969 mm; B:42.9 mm; Mass bearing unit:1.35 kg; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.5 in; Bearing:YARAG 207-104; |
Timken 22324KEMW22C4 Spherical Roller Bearings | Accessories:Two Seals; Basic Static Radial Load Rating Co:12700 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:21600 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:14000 rpm; Grease Speed Rating n1:11000 rpm; Sealed Speed Rating n3:11000 rpm; D:47.0000 mm; B:22.20 mm; d:17.000 mm; |
Timken 21312EJW33C4 Spherical Roller Bearings | d1 ≈:43.9 mm; Reference speed:9500 r/min; D:58 mm; db min.:35 mm; Fatigue load limit Pu:5.5 kN; ra max.:1 mm; Calculation factor e:0.57; Basic static load rating C0:50 kN; Dimension series:5CD; r3,4 min.:1 mm; |
Timken 22319KEJW33 Spherical Roller Bearings | Fatigue load limit Pu:1270 kN; r3,4 min.:1.5 mm; Design variant/feature:TQI; Comparative axial load rating CFa:294 kN; Basic dynamic load rating C:6930 kN; d:406.4 mm; D:590.55 mm; Calculation factor Y0:2; D1 ≈:561 mm; r1,2 min.:9.7 mm; |
Timken 24044EMBW33C08C3 Spherical Roller Bearings | Oil Speed Rating n2:5000 rpm; Sealed Speed Rating n3:3800 rpm; d:55.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:81500 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:106000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Accessories:One Seal; D:120.0000 mm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; B:49.20 mm; |
Timken 22348KEMBW33W45A Spherical Roller Bearings | Frictional moment:0.5 N·m; Basic static load rating C0:69.5 kN; J:63 mm; Preload:2250 N; r3,4 min.:0.6 mm; d2:42.3 mm; ra max.:0.3 mm; D2:53.2 mm; Basic dynamic load rating C:31 kN; Mass bearing:0.75 kg; |
80mm x 170mm x 58mm Timken 22316kejw33c4-timken Spherical
22316KEJW33C4 by TIMKEN - Buy or Repair at Radwell - Radwell
80mm x 170mm x 58mm Timken 22316kejw33c4-timken Spherical
80mm x 170mm x 58mm Timken 22316kejw33c4-timken Spherical
Timken 22316KEJW33C4 Spherical Roller Bearings
Timken 22316KEJW33C4 Spherical Roller Bearing :
22316KEJW33C4 Timken • ABF Store
22316KEJW33C4 - Timken CAD
Timken 22316KEJW33C4 Spherical Roller Bearings Video
Timken 22316KEJW33C4 INTERCHANGE
Spherical Roller Bearings Part series 22316KEJW33C4 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
22316KEJW33C4
22316KEJW33C4
22316KEJW33C4
22316KEJW33C4
22316KEJW33C4
22316KEJW33C4
22316KEJW33C4
22316KEJW33C4
Contact Us

- AMERICAN KOYO BEARING MFG.CORP.
- Address9087 Winona Avenue, Schiller Park, lL 78906, U.S.A.
- Phone(Working Time)83-342-11555
- Fax
Timken 22316KEJW33C4 Technical Articles
Are ceramic bearings quieter? |
Are rubber sealed bearings waterproof? |
Do cars use ball bearings? |
Spherical Roller Bearings CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- timken m12610 Bearing
- timken 33287 Bearing
- timken lm501314 Bearing
- ha590313 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Cam Follower And Track Roller
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Super Precision Bearings